အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 19 03:00 | 2.42Leeds United | 3.19သရေ | 3.07အဲဗာတန် | 22 |
Aug 19 03:00 | 3.13အယ်လ်ချီ CF | 3.27သရေ | 2.34ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 |
Aug 19 01:00 | 2.28IFK ဗာနာမို | 3.51သရေ | 2.96ဒီဂါဖော့စ် | 22 |
Aug 19 03:15 | 8.20ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 4.44သရေ | 1.40Porto | 18 |
Aug 19 01:00 | 2.98Odense BK | 3.37သရေ | 2.33AGF Aarhus | 22 |
Aug 19 01:00 | 2.31စပို့တင်း ဂီဂျွန် | 3.14သရေ | 3.03ကော်ဒိုဘာ CF | 18 | |
Aug 19 03:30 | 1.61UD အယ်မယ်ရီရာ | 3.91သရေ | 4.88Albacete Balompie | 18 |
Aug 19 02:30 | 2.86Kasimpasa | 3.35သရေ | 2.30ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
Aug 19 01:00 | 2.69Nizhny Novgorod FC (n) | 2.95သရေ | 2.69FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 18 |
Aug 19 00:30 | 1.94စပီဇီယာ | 2.99သရေ | 3.68ဆမ်ဒိုးရီးယား | 14 | |
Aug 19 02:45 | 1.25ယူဒီးနီးစ် | 4.89သရေ | 8.20Carrarese | 14 | |
Aug 19 03:15 | 1.43တိုရီနို | 3.83သရေ | 6.00Modena FC 2018 | 14 |
Aug 19 02:45 | 2.33Le Mans | 3.23သရေ | 2.91Montpellier | 18 |
Aug 19 01:00 | 1.64Aalesund FK | 3.74သရေ | 4.45Ranheim | 18 | |
Aug 19 01:00 | 2.19အာစိန်းဖွတ်ဘော | 3.14သရေ | 3.07ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
Aug 19 01:00 | 1.30Kongsvinger | 5.40သရေ | 6.70Mjondalen IF | 18 | |
Aug 19 01:00 | 2.42စတက်ဘေ့ | 3.43သရေ | 2.51ဆော့အန်ဒယ် | 18 |
Aug 19 02:00 | 2.45Jong Ajax | 3.41သရေ | 2.49Jong AZ Alkmaar | 14 | |
Aug 19 02:00 | 4.63Jong FC Utrecht | 3.94သရေ | 1.58ADO Den Haag | 14 |
Aug 19 03:15 | 2.39ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 3.93သရေ | 2.44KR Reykjavik | 14 |
Aug 19 02:30 | 2.30Farul Constanta | 3.13သရေ | 2.71ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 18 |
Aug 19 01:00 | 1.25အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 4.80သရေ | 8.60Niger | 14 | |
Aug 19 01:00 | 2.93ယူဂန်ဒါ | 2.77သရေ | 2.38တောင်အာဖရိက | 14 |
Aug 19 00:30 | 2.54Al Rustaq SC | 2.92သရေ | 2.59ဆိုဟာ SC | 12 |
Aug 19 01:00 | 1.39Partizan Belgrade | 4.48သရေ | 5.50IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 14 |
Aug 19 00:30 | 2.71တာပီဒို မော်စကို | 2.86သရေ | 2.48Ural Yekaterinburg | 14 |
Aug 19 02:30 | 2.22Amed Sportif Faaliyetler | 2.77သရေ | 3.22Erzurumspor FK | 14 |
Aug 19 01:45 | 1.91အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 3.15သရေ | 3.57Sama Al Sarhan | 12 |
Aug 19 01:00 | 1.96Beitar ဂျေရုဆလင် | 3.32သရေ | 3.23ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 12 |
Aug 19 02:00 | 2.06Kecskemeti TE | 3.07သရေ | 2.94Fehervar FC | 12 |
Aug 19 07:00 | 2.88Mirassol FC | 3.13သရေ | 2.53Cruzeiro | 18 |
Aug 19 06:00 | 2.86ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 2.84သရေ | 2.63အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 18 | |
Aug 19 08:00 | 1.80တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 3.16သရေ | 4.79ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | 18 |
Aug 19 06:00 | 2.27Volta Redonda FC | 2.97သရေ | 3.08CRB Maceio | 14 | |
Aug 19 08:00 | 2.26အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 2.92သရေ | 3.14Criciuma EC | 14 |
Aug 19 06:15 | 1.82Junior Barranquilla | 3.03သရေ | 4.14အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 14 | |
Aug 19 08:30 | 3.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.78သရေ | 2.09အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
Aug 19 08:00 | 1.79ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 3.15သရေ | 4.09Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
Aug 19 06:00 | 2.38ဆဲရို လားဂို | 2.78သရေ | 2.93ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Aug 19 01:00 | 2.28Agropecuario Argentino | 2.77သရေ | 3.10CA Mitre | 10 | |
Aug 19 02:30 | 1.54ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 3.33သရေ | 5.70ဒေဖန်ဆောရပ် ယူနီဒေါ့စ် | 14 | |
Aug 19 02:30 | 2.09Nueva Chicago | 2.80သရေ | 3.48CA စင်ထရယ် နော့တ် | 14 |
Aug 19 06:30 | 2.57Tombense FC | 2.76သရေ | 2.70Caxias RS | 14 | |
Aug 19 06:30 | 2.40အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 2.74သရေ | 2.93Botafogo Paraiba | 14 |
Aug 19 02:00 | 2.34Pastoreo FC (n) | 2.93သရေ | 2.61ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 | |
Aug 19 04:30 | 2.05ရူဘီအို နူ | 2.90သရေ | 3.14Encarnacion FC | 12 |
Aug 19 07:00 | 1.46အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 3.72သရေ | 5.90ဘိုဂိုတာ FC | 12 |
Aug 19 09:00 | 1.39ကလပ် လီယွန် (w) | 3.99သရေ | 5.40Queretaro (w) | 12 | |
Aug 19 09:00 | 2.37Mazatlan FC (w) | 3.26သရေ | 2.37Puebla (w) | 12 |
Aug 19 02:00 | 1.90Racing Club de Avellaneda (w) | 3.14သရေ | 3.27Talleres de Cordoba (w) | 12 |
Aug 19 03:00 | 3.00Leeds United | 2.07သရေ | 3.77အဲဗာတန် | 22 |
Aug 19 03:00 | 3.77အယ်လ်ချီ CF | 2.07သရေ | 3.00ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 |
Aug 19 01:00 | 2.85IFK ဗာနာမို | 2.31သရေ | 3.37ဒီဂါဖော့စ် | 22 |
Aug 19 03:15 | 7.10ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 2.35သရေ | 1.94Porto | 18 |
Aug 19 01:00 | 3.26Odense BK | 2.26သရေ | 2.83AGF Aarhus | 22 |
Aug 19 01:00 | 2.77စပို့တင်း ဂီဂျွန် | 2.07သရေ | 3.60ကော်ဒိုဘာ CF | 18 | |
Aug 19 03:30 | 2.23UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.22သရေ | 4.47Albacete Balompie | 18 |
Aug 19 02:30 | 3.20Kasimpasa | 2.19သရေ | 2.83ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
Aug 19 01:00 | 3.34Nizhny Novgorod FC (n) | 1.91သရေ | 3.34FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 18 |
Aug 19 00:30 | 2.51စပီဇီယာ | 2.01သရေ | 4.39ဆမ်ဒိုးရီးယား | 14 | |
Aug 19 02:45 | 1.69ယူဒီးနီးစ် | 2.47သရေ | 7.90Carrarese | 14 | |
Aug 19 03:15 | 2.09တိုရီနို | 2.18သရေ | 5.30Modena FC 2018 | 14 |
Aug 19 02:45 | 2.96Le Mans | 2.09သရေ | 3.28Montpellier | 18 |
Aug 19 01:00 | 2.17Aalesund FK | 2.32သရေ | 4.33Ranheim | 18 | |
Aug 19 01:00 | 2.59အာစိန်းဖွတ်ဘော | 2.15သရေ | 3.68ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
Aug 19 01:00 | 1.61Kongsvinger | 2.95သရေ | 6.10Mjondalen IF | 18 | |
Aug 19 01:00 | 2.64စတက်ဘေ့ | 2.45သရေ | 2.99ဆော့အန်ဒယ် | 18 |
Aug 19 02:00 | 2.86Jong Ajax | 2.30သရေ | 2.96Jong AZ Alkmaar | 14 | |
Aug 19 02:00 | 4.60Jong FC Utrecht | 2.35သရေ | 2.08ADO Den Haag | 14 |
Aug 19 03:15 | 2.64ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 2.59သရေ | 2.79KR Reykjavik | 14 |
Aug 19 02:30 | 2.88Farul Constanta | 2.14သရေ | 3.26ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 18 |
Aug 19 01:00 | 1.74အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 2.37သရေ | 8.00Niger | 14 | |
Aug 19 01:00 | 3.52ယူဂန်ဒါ | 1.88သရေ | 3.28တောင်အာဖရိက | 14 |
Aug 19 00:30 | 3.26Al Rustaq SC | 1.95သရေ | 3.32ဆိုဟာ SC | 12 |
Aug 19 01:00 | 1.90Partizan Belgrade | 2.61သရေ | 4.74IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 14 |
Aug 19 00:30 | 3.62တာပီဒို မော်စကို | 1.91သရေ | 3.11Ural Yekaterinburg | 14 |
Aug 19 02:30 | 3.10Amed Sportif Faaliyetler | 1.84သရေ | 3.92Erzurumspor FK | 14 |
Aug 19 01:45 | 2.44အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 2.11သရေ | 4.18Sama Al Sarhan | 12 |
Aug 19 01:00 | 2.37Beitar ဂျေရုဆလင် | 2.31သရေ | 3.73ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 12 |
Aug 19 02:00 | 2.58Kecskemeti TE | 2.10သရေ | 3.48Fehervar FC | 12 |
Aug 19 07:00 | 3.66Mirassol FC | 2.06သရေ | 3.09Cruzeiro | 18 |
Aug 19 06:00 | 3.70ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 1.84သရေ | 3.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 18 | |
Aug 19 08:00 | 2.38တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 1.96သရေ | 5.20ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | 18 |
Aug 19 06:00 | 3.01Volta Redonda FC | 1.93သရေ | 3.69CRB Maceio | 14 | |
Aug 19 08:00 | 3.00အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 1.89သရေ | 3.84Criciuma EC | 14 |
Aug 19 06:15 | 2.39Junior Barranquilla | 1.99သရေ | 4.96အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 14 | |
Aug 19 08:30 | 4.28ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.90သရေ | 2.76အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
Aug 19 08:00 | 2.41ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.02သရေ | 4.73Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
Aug 19 06:00 | 3.22ဆဲရို လားဂို | 1.85သရေ | 3.70ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Aug 19 02:30 | 2.17ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 1.96သရေ | 6.60ဒေဖန်ဆောရပ် ယူနီဒေါ့စ် | 14 | |
Aug 19 02:30 | 2.76Nueva Chicago | 1.81သရေ | 4.83CA စင်ထရယ် နော့တ် | 14 |
Aug 19 06:30 | 3.52Tombense FC | 1.81သရေ | 3.52Caxias RS | 14 | |
Aug 19 06:30 | 3.28အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 1.80သရေ | 3.84Botafogo Paraiba | 14 |
Aug 19 02:00 | 2.95Pastoreo FC (n) | 1.98သရေ | 3.23ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 | |
Aug 19 04:30 | 2.54ရူဘီအို နူ | 1.97သရေ | 4.00Encarnacion FC | 12 |
Aug 19 07:00 | 2.02အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.16သရေ | 6.00ဘိုဂိုတာ FC | 12 |
Aug 19 09:00 | 1.97ကလပ် လီယွန် (w) | 2.30သရေ | 4.79Queretaro (w) | 12 | |
Aug 19 09:00 | 2.80Mazatlan FC (w) | 2.32သရေ | 2.75Puebla (w) | 12 |
Aug 19 02:00 | 2.30Racing Club de Avellaneda (w) | 2.19သရေ | 3.84Talleres de Cordoba (w) | 12 |
Aug 19 03:00 | 2.03-0.25Leeds United | 1.89+0.25အဲဗာတန် | 22 | |
Aug 19 03:00 | 1.690.00Leeds United | 2.290.00အဲဗာတန် | 22 | |
Aug 19 03:00 | 2.40-0.50Leeds United | 1.63+0.50အဲဗာတန် | 22 | |
Aug 19 03:00 | 1.51+0.25Leeds United | 2.69-0.25အဲဗာတန် | 22 |
Aug 19 01:00 | 2.01-0.25IFK ဗာနာမို | 1.89+0.25ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Aug 19 01:00 | 1.670.00IFK ဗာနာမို | 2.290.00ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Aug 19 01:00 | 2.26-0.50IFK ဗာနာမို | 1.69+0.50ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Aug 19 01:00 | 1.54+0.25IFK ဗာနာမို | 2.56-0.25ဒီဂါဖော့စ် | 22 |
Aug 19 03:15 | 1.92+1.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 1.98-1.25Porto | 18 | |
Aug 19 03:15 | 1.68+1.50ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 2.28-1.50Porto | 18 | |
Aug 19 03:15 | 2.31+1.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 1.66-1.00Porto | 18 |
Aug 19 01:00 | 1.89+0.25Odense BK | 2.01-0.25AGF Aarhus | 22 | |
Aug 19 01:00 | 2.310.00Odense BK | 1.660.00AGF Aarhus | 22 | |
Aug 19 01:00 | 1.66+0.50Odense BK | 2.31-0.50AGF Aarhus | 22 | |
Aug 19 01:00 | 2.66-0.25Odense BK | 1.50+0.25AGF Aarhus | 22 |
Aug 19 02:30 | 1.82+0.25Kasimpasa | 2.08-0.25ထရပ်ဇုံစပါး | 18 | |
Aug 19 02:30 | 2.190.00Kasimpasa | 1.740.00ထရပ်ဇုံစပါး | 18 | |
Aug 19 02:30 | 2.49-0.25Kasimpasa | 1.57+0.25ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
Aug 19 00:30 | 1.93-0.50စပီဇီယာ | 1.93+0.50ဆမ်ဒိုးရီးယား | 14 | |
Aug 19 00:30 | 2.19-0.75စပီဇီယာ | 1.70+0.75ဆမ်ဒိုးရီးယား | 14 | |
Aug 19 02:45 | 1.87-1.50ယူဒီးနီးစ် | 1.99+1.50Carrarese | 14 | |
Aug 19 02:45 | 2.20-1.75ယူဒီးနီးစ် | 1.69+1.75Carrarese | 14 | |
Aug 19 03:15 | 1.83-1.00တိုရီနို | 2.03+1.00Modena FC 2018 | 14 | |
Aug 19 03:15 | 2.14-1.25တိုရီနို | 1.73+1.25Modena FC 2018 | 14 |
Aug 19 02:45 | 1.750.00Le Mans | 2.170.00Montpellier | 18 | |
Aug 19 02:45 | 2.16-0.25Le Mans | 1.76+0.25Montpellier | 18 | |
Aug 19 02:45 | 1.55+0.25Le Mans | 2.53-0.25Montpellier | 18 |
Aug 19 02:45 | 1.94+2.50ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 1.88-2.50ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 12 | |
Aug 19 02:45 | 2.12+2.25ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 1.71-2.25ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 12 |
Aug 19 01:00 | 1.78-0.75Aalesund FK | 2.11+0.75Ranheim | 18 | |
Aug 19 01:00 | 2.11-1.00Aalesund FK | 1.78+1.00Ranheim | 18 | |
Aug 19 01:00 | 1.61-0.50Aalesund FK | 2.36+0.50Ranheim | 18 | |
Aug 19 01:00 | 1.88-0.25အာစိန်းဖွတ်ဘော | 2.00+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
Aug 19 01:00 | 2.17-0.50အာစိန်းဖွတ်ဘော | 1.73+0.50ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
Aug 19 01:00 | 1.600.00အာစိန်းဖွတ်ဘော | 2.380.00ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
Aug 19 01:00 | 2.02-1.75Kongsvinger | 1.86+1.75Mjondalen IF | 18 | |
Aug 19 01:00 | 1.74-1.50Kongsvinger | 2.16+1.50Mjondalen IF | 18 | |
Aug 19 01:00 | 2.29-2.00Kongsvinger | 1.65+2.00Mjondalen IF | 18 | |
Aug 19 01:00 | 2.09-0.25စတက်ဘေ့ | 1.79+0.25ဆော့အန်ဒယ် | 18 | |
Aug 19 01:00 | 2.40-0.50စတက်ဘေ့ | 1.59+0.50ဆော့အန်ဒယ် | 18 | |
Aug 19 01:00 | 1.820.00စတက်ဘေ့ | 2.060.00ဆော့အန်ဒယ် | 18 |
Aug 19 03:15 | 1.930.00ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 1.970.00KR Reykjavik | 14 | |
Aug 19 03:15 | 2.20-0.25ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 1.73+0.25KR Reykjavik | 14 |
Aug 19 02:30 | 1.740.00Farul Constanta | 2.130.00ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 18 | |
Aug 19 02:30 | 2.11-0.25Farul Constanta | 1.74+0.25ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 18 | |
Aug 19 02:30 | 1.57+0.25Farul Constanta | 2.40-0.25ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 18 |
Aug 19 01:00 | 1.87-1.50အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 1.95+1.50Niger | 14 | |
Aug 19 01:00 | 1.65-1.25အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 2.20+1.25Niger | 14 | |
Aug 19 01:00 | 1.77+0.25ယူဂန်ဒါ | 2.05-0.25တောင်အာဖရိက | 14 | |
Aug 19 01:00 | 2.120.00ယူဂန်ဒါ | 1.710.00တောင်အာဖရိက | 14 |
Aug 19 00:30 | 1.890.00Al Rustaq SC | 1.930.00ဆိုဟာ SC | 12 |
Aug 19 01:00 | 1.89-1.25Partizan Belgrade | 1.93+1.25IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 14 | |
Aug 19 01:00 | 1.65-1.00Partizan Belgrade | 2.20+1.00IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 14 |
Aug 19 00:30 | 2.020.00တာပီဒို မော်စကို | 1.840.00Ural Yekaterinburg | 14 | |
Aug 19 00:30 | 1.73+0.25တာပီဒို မော်စကို | 2.14-0.25Ural Yekaterinburg | 14 |
Aug 19 02:30 | 1.99-0.25Amed Sportif Faaliyetler | 1.83+0.25Erzurumspor FK | 14 | |
Aug 19 02:30 | 1.570.00Amed Sportif Faaliyetler | 2.330.00Erzurumspor FK | 14 |
Aug 19 01:45 | 1.90-0.50အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 1.92+0.50Sama Al Sarhan | 12 |
Aug 19 01:00 | 1.95-0.50Beitar ဂျေရုဆလင် | 1.87+0.50ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 12 |
Aug 19 02:00 | 1.87-0.25Kecskemeti TE | 1.91+0.25Fehervar FC | 12 |
Aug 19 07:00 | 1.79+0.25Mirassol FC | 2.12-0.25Cruzeiro | 18 | |
Aug 19 07:00 | 2.130.00Mirassol FC | 1.780.00Cruzeiro | 18 | |
Aug 19 07:00 | 1.56+0.50Mirassol FC | 2.51-0.50Cruzeiro | 18 |
Aug 19 08:00 | 2.01-0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.81+0.75Vinotinto del Ecuador FC | 14 | |
Aug 19 08:00 | 1.78-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.04+0.50Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
Aug 19 06:00 | 2.11-0.25ဆဲရို လားဂို | 1.72+0.25ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 14 | |
Aug 19 06:00 | 1.700.00ဆဲရို လားဂို | 2.130.00ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Aug 19 02:00 | 2.09-0.25Pastoreo FC (n) | 1.69+0.25ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 | |
Aug 19 04:30 | 2.04-0.50ရူဘီအို နူ | 1.74+0.50Encarnacion FC | 12 |
Aug 19 07:00 | 1.88-1.00အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.94+1.00ဘိုဂိုတာ FC | 12 |
Aug 19 07:00 | 2.04+2.00Necaxa (w) | 1.74-2.00ခရုဇ် အာဇူ (w) | 10 | |
Aug 19 09:00 | 1.71-1.00ကလပ် လီယွန် (w) | 2.07+1.00Queretaro (w) | 12 | |
Aug 19 09:00 | 1.890.00Mazatlan FC (w) | 1.890.00Puebla (w) | 12 |
Aug 19 02:00 | 1.89-0.50Racing Club de Avellaneda (w) | 1.89+0.50Talleres de Cordoba (w) | 12 |
Aug 19 03:00 | 1.690.00Leeds United | 2.230.00အဲဗာတန် | 22 | |
Aug 19 03:00 | 2.40-0.25Leeds United | 1.59+0.25အဲဗာတန် | 22 | |
Aug 19 03:00 | 2.96-0.50Leeds United | 1.39+0.50အဲဗာတန် | 22 |
Aug 19 03:00 | 2.310.00အယ်လ်ချီ CF | 1.640.00ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 | |
Aug 19 03:00 | 1.62+0.25အယ်လ်ချီ CF | 2.35-0.25ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 | |
Aug 19 03:00 | 1.39+0.50အယ်လ်ချီ CF | 2.96-0.50ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 |
Aug 19 01:00 | 1.710.00IFK ဗာနာမို | 2.200.00ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Aug 19 01:00 | 2.31-0.25IFK ဗာနာမို | 1.64+0.25ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Aug 19 01:00 | 2.81-0.50IFK ဗာနာမို | 1.43+0.50ဒီဂါဖော့စ် | 22 |
Aug 19 03:15 | 1.95+0.50ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 1.93-0.50Porto | 18 | |
Aug 19 03:15 | 1.59+0.75ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 2.40-0.75Porto | 18 |
Aug 19 01:00 | 2.160.00Odense BK | 1.720.00AGF Aarhus | 22 | |
Aug 19 01:00 | 1.60+0.25Odense BK | 2.35-0.25AGF Aarhus | 22 | |
Aug 19 01:00 | 2.66-0.25Odense BK | 1.48+0.25AGF Aarhus | 22 |
Aug 19 02:30 | 2.060.00Kasimpasa | 1.800.00ထရပ်ဇုံစပါး | 18 | |
Aug 19 02:30 | 1.55+0.25Kasimpasa | 2.44-0.25ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
Aug 19 01:00 | 1.930.00Nizhny Novgorod FC (n) | 1.930.00FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 18 | |
Aug 19 01:00 | 2.63-0.25Nizhny Novgorod FC (n) | 1.47+0.25FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 18 |
Aug 19 00:30 | 2.07-0.25စပီဇီယာ | 1.79+0.25ဆမ်ဒိုးရီးယား | 14 | |
Aug 19 02:45 | 2.07-0.75ယူဒီးနီးစ် | 1.79+0.75Carrarese | 14 | |
Aug 19 03:15 | 2.08-0.50တိုရီနို | 1.78+0.50Modena FC 2018 | 14 |
Aug 19 02:45 | 1.820.00Le Mans | 2.040.00Montpellier | 18 | |
Aug 19 02:45 | 2.53-0.25Le Mans | 1.51+0.25Montpellier | 18 |
Aug 19 02:45 | 2.12+1.00ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 1.71-1.00ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 12 |
Aug 19 01:00 | 1.72-0.25Aalesund FK | 2.16+0.25Ranheim | 18 | |
Aug 19 01:00 | 2.16-0.50Aalesund FK | 1.72+0.50Ranheim | 18 | |
Aug 19 01:00 | 2.17-0.25အာစိန်းဖွတ်ဘော | 1.71+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
Aug 19 01:00 | 1.600.00အာစိန်းဖွတ်ဘော | 2.350.00ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
Aug 19 01:00 | 1.94-0.75Kongsvinger | 1.92+0.75Mjondalen IF | 18 | |
Aug 19 01:00 | 2.36-1.00Kongsvinger | 1.59+1.00Mjondalen IF | 18 | |
Aug 19 01:00 | 1.800.00စတက်ဘေ့ | 2.060.00ဆော့အန်ဒယ် | 18 | |
Aug 19 01:00 | 2.40-0.25စတက်ဘေ့ | 1.57+0.25ဆော့အန်ဒယ် | 18 |
Aug 19 02:00 | 1.890.00Jong Ajax | 1.970.00Jong AZ Alkmaar | 14 | |
Aug 19 02:00 | 2.09+0.25Jong FC Utrecht | 1.77-0.25ADO Den Haag | 14 |
Aug 19 03:15 | 1.870.00ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 1.990.00KR Reykjavik | 14 |
Aug 19 02:30 | 1.800.00Farul Constanta | 2.060.00ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 18 | |
Aug 19 02:30 | 2.40-0.25Farul Constanta | 1.55+0.25ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 18 |
Aug 19 01:00 | 1.73-0.50အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 2.09+0.50Niger | 14 | |
Aug 19 01:00 | 1.990.00ယူဂန်ဒါ | 1.830.00တောင်အာဖရိက | 14 |
Aug 19 00:30 | 1.890.00Al Rustaq SC | 1.930.00ဆိုဟာ SC | 12 |
Aug 19 01:00 | 1.89-0.50Partizan Belgrade | 1.93+0.50IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 14 |
Aug 19 00:30 | 2.090.00တာပီဒို မော်စကို | 1.770.00Ural Yekaterinburg | 14 |
Aug 19 02:30 | 1.670.00Amed Sportif Faaliyetler | 2.170.00Erzurumspor FK | 14 |
Aug 19 01:45 | 2.02-0.25အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 1.80+0.25Sama Al Sarhan | 12 |
Aug 19 01:00 | 2.01-0.25Beitar ဂျေရုဆလင် | 1.81+0.25ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 12 |
Aug 19 02:00 | 2.16-0.25Kecskemeti TE | 1.64+0.25Fehervar FC | 12 |
Aug 19 07:00 | 2.120.00Mirassol FC | 1.770.00Cruzeiro | 18 | |
Aug 19 07:00 | 1.57+0.25Mirassol FC | 2.44-0.25Cruzeiro | 18 |
Aug 19 06:00 | 1.720.00Volta Redonda FC | 2.160.00CRB Maceio | 14 | |
Aug 19 08:00 | 1.680.00အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 2.210.00Criciuma EC | 14 |
Aug 19 06:15 | 1.95-0.25Junior Barranquilla | 1.87+0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 14 | |
Aug 19 08:30 | 1.65+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.20-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
Aug 19 08:00 | 1.97-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.85+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
Aug 19 06:00 | 1.760.00ဆဲရို လားဂို | 2.060.00ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Aug 19 02:30 | 1.73-0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 2.09+0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ယူနီဒေါ့စ် | 14 | |
Aug 19 02:30 | 2.17-0.25Nueva Chicago | 1.67+0.25CA စင်ထရယ် နော့တ် | 14 |
Aug 19 06:30 | 1.910.00Tombense FC | 1.910.00Caxias RS | 14 | |
Aug 19 06:30 | 1.740.00အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 2.080.00Botafogo Paraiba | 14 |
