အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 21 08:00 | 2.31အင်တာမီယာမီ CF | 3.56သရေ | 2.71တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Aug 21 08:50 | 2.53Orlando City | 3.63သရေ | 2.43တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 11:00 | 1.36ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 4.90သရေ | 7.00Puebla | 18 | |
Aug 21 11:45 | 2.60LA Galaxy | 3.47သရေ | 2.44Pachuca | 18 |
Aug 21 08:30 | 3.01အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.91သရေ | 2.35ဖလာမင်ဂို | 18 |
Aug 21 08:30 | 1.67ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 3.53သရေ | 4.58Alianza Lima | 18 | |
Aug 21 08:30 | 1.60CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 3.36သရေ | 5.60Club Universidad de Chile | 18 |
Aug 21 08:30 | 1.34Millonarios Bogota | 4.11သရေ | 7.40ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 21 07:30 | 1.55Club Independiente Petrolero | 3.72သရေ | 4.83Jorge Wilstermann | 14 |
Aug 21 08:30 | 2.16ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 2.74သရေ | 3.40Deportivo Maipu | 14 |
Aug 21 08:00 | 3.34Independiente de La Chorrera (n) | 3.21သရေ | 1.96Deportivo Saprissa | 14 | |
Aug 21 10:00 | 1.094CS Cartagines | 7.70သရေ | 13.00ဗာဒီး FC | 14 | |
Aug 21 10:00 | 2.16ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 3.02သရေ | 3.05Diriangen FC | 14 |
Aug 21 08:30 | 1.89CSA Maceio | 2.95သရေ | 3.96Confianca Sergipe | 12 | |
Aug 21 08:30 | 1.73ဘာဟီယာ | 3.29သရေ | 4.19Ceara SC | 12 |
Aug 21 08:00 | 2.66အင်တာမီယာမီ CF | 2.43သရေ | 3.18တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Aug 21 08:50 | 3.00Orlando City | 2.39သရေ | 2.86တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 11:00 | 1.83ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.62သရေ | 5.70Puebla | 18 | |
Aug 21 11:45 | 3.12LA Galaxy | 2.32သရေ | 2.85Pachuca | 18 |
Aug 21 08:30 | 3.70အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.97သရေ | 2.91ဖလာမင်ဂို | 18 |
Aug 21 08:30 | 2.28ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 2.18သရေ | 4.47Alianza Lima | 18 | |
Aug 21 08:30 | 2.19CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 2.00သရေ | 6.00Club Universidad de Chile | 18 |
Aug 21 08:30 | 1.99Millonarios Bogota | 2.21သရေ | 6.00ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 21 07:30 | 2.13Club Independiente Petrolero | 2.29သရေ | 4.64Jorge Wilstermann | 14 |
Aug 21 08:30 | 2.78ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.89သရေ | 4.26Deportivo Maipu | 14 |
Aug 21 08:00 | 3.73Independiente de La Chorrera (n) | 2.21သရေ | 2.49Deportivo Saprissa | 14 | |
Aug 21 10:00 | 1.38CS Cartagines | 3.29သရေ | 10.50ဗာဒီး FC | 14 | |
Aug 21 10:00 | 2.66ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 2.04သရေ | 3.91Diriangen FC | 14 |
Aug 21 08:30 | 2.47CSA Maceio | 1.92သရေ | 5.00Confianca Sergipe | 12 | |
Aug 21 08:30 | 2.25ဘာဟီယာ | 2.14သရေ | 4.75Ceara SC | 12 |
Aug 21 08:00 | 2.01-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 1.89+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Aug 21 08:00 | 1.730.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.200.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Aug 21 08:00 | 2.29-0.50အင်တာမီယာမီ CF | 1.67+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Aug 21 08:50 | 1.990.00Orlando City | 1.910.00တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 08:50 | 1.71+0.25Orlando City | 2.23-0.25တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 08:50 | 2.36-0.25Orlando City | 1.63+0.25တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 11:00 | 2.06-1.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.84+1.50Puebla | 18 | |
Aug 21 11:00 | 1.81-1.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.09+1.25Puebla | 18 | |
Aug 21 11:00 | 1.61-1.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.40+1.00Puebla | 18 | |
Aug 21 11:45 | 2.090.00LA Galaxy | 1.810.00Pachuca | 18 | |
Aug 21 11:45 | 1.77+0.25LA Galaxy | 2.14-0.25Pachuca | 18 | |
Aug 21 11:45 | 1.60+0.50LA Galaxy | 2.42-0.50Pachuca | 18 |
Aug 21 08:30 | 1.87+0.25အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.01-0.25ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Aug 21 08:30 | 2.250.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.680.00ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Aug 21 08:30 | 1.63+0.50အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.33-0.50ဖလာမင်ဂို | 18 |
Aug 21 08:30 | 1.86-1.25Millonarios Bogota | 1.96+1.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
Aug 21 08:30 | 1.61-1.00Millonarios Bogota | 2.26+1.00ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 21 07:30 | 2.03-1.00Club Independiente Petrolero | 1.79+1.00Jorge Wilstermann | 14 | |
Aug 21 07:30 | 1.78-0.75Club Independiente Petrolero | 2.04+0.75Jorge Wilstermann | 14 |
Aug 21 08:30 | 1.78-0.25ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 2.04+0.25Deportivo Maipu | 14 | |
Aug 21 08:30 | 2.14-0.50ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.69+0.50Deportivo Maipu | 14 |
Aug 21 08:30 | 1.88-0.50CSA Maceio | 1.94+0.50Confianca Sergipe | 12 | |
Aug 21 08:30 | 1.72-0.50ဘာဟီယာ | 2.11+0.50Ceara SC | 12 |
Aug 21 08:00 | 1.760.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.130.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Aug 21 08:00 | 2.26-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 1.67+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Aug 21 08:50 | 1.990.00Orlando City | 1.890.00တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 08:50 | 1.57+0.25Orlando City | 2.44-0.25တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 11:00 | 1.82-0.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.06+0.50Puebla | 18 | |
Aug 21 11:00 | 2.16-0.75ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.74+0.75Puebla | 18 | |
Aug 21 11:45 | 2.050.00LA Galaxy | 1.830.00Pachuca | 18 | |
Aug 21 11:45 | 1.55+0.25LA Galaxy | 2.49-0.25Pachuca | 18 |
Aug 21 08:30 | 2.200.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.690.00ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Aug 21 08:30 | 1.59+0.25အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.36-0.25ဖလာမင်ဂို | 18 |
Aug 21 08:30 | 1.98-0.50Millonarios Bogota | 1.84+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 21 07:30 | 1.78-0.25Club Independiente Petrolero | 2.04+0.25Jorge Wilstermann | 14 |
Aug 21 08:30 | 2.21-0.25ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.64+0.25Deportivo Maipu | 14 |
Aug 21 08:00 | 1.74+0.25Independiente de La Chorrera (n) | 2.08-0.25Deportivo Saprissa | 14 | |
Aug 21 10:00 | 1.80-1.00CS Cartagines | 2.02+1.00ဗာဒီး FC | 14 | |
Aug 21 10:00 | 2.17-0.25ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 1.67+0.25Diriangen FC | 14 |
Aug 21 08:30 | 1.99-0.25CSA Maceio | 1.83+0.25Confianca Sergipe | 12 | |
Aug 21 08:30 | 1.86-0.25ဘာဟီယာ | 1.96+0.25Ceara SC | 12 |
Aug 21 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 2.133.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.253.50ဂိုးပေါ်် | 1.683.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:50 Orlando City -vs- တိုလူကာ | ||
2.023.25ဂိုးပေါ်် | 1.863.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:50 Orlando City -vs- တိုလူကာ | ||
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:50 Orlando City -vs- တိုလူကာ | ||
2.313.50ဂိုးပေါ်် | 1.643.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Puebla | ||
2.043.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Puebla | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 2.133.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Puebla | ||
2.333.50ဂိုးပေါ်် | 1.633.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:45 LA Galaxy -vs- Pachuca | ||
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:45 LA Galaxy -vs- Pachuca | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.142.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:45 LA Galaxy -vs- Pachuca | ||
2.313.25ဂိုးပေါ်် | 1.643.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
---|---|---|
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.252.25ဂိုးပေါ်် | 1.662.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.621.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito -vs- Alianza Lima | ||
2.172.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito -vs- Alianza Lima | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- Club Universidad de Chile | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.291.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 Millonarios Bogota -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 08:30 Millonarios Bogota -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 07:30 Club Independiente Petrolero -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 07:30 Club Independiente Petrolero -vs- Jorge Wilstermann | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 08:30 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- Deportivo Maipu | ||
---|---|---|
1.711.75ဂိုးပေါ်် | 2.091.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 08:30 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- Deportivo Maipu | ||
2.112.00ဂိုးပေါ်် | 1.702.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 08:00 Independiente de La Chorrera (n) -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 08:00 Independiente de La Chorrera (n) -vs- Deportivo Saprissa | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 10:00 CS Cartagines -vs- ဗာဒီး FC | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 10:00 CS Cartagines -vs- ဗာဒီး FC | ||
1.723.25ဂိုးပေါ်် | 2.083.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- Diriangen FC | ||
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- Diriangen FC | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 08:30 CSA Maceio -vs- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 08:30 ဘာဟီယာ -vs- Ceara SC | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 07:00 အင်ဒီ အီလဲဗင်း -vs- ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 07:00 Loudoun United FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 07:00 Rhode Island FC -vs- ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.871.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.291.50ဂိုးပေါ်် | 1.651.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:50 Orlando City -vs- တိုလူကာ | ||
1.861.25ဂိုးပေါ်် | 2.021.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:50 Orlando City -vs- တိုလူကာ | ||
2.351.50ဂိုးပေါ်် | 1.621.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Puebla | ||
1.861.25ဂိုးပေါ်် | 2.021.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Puebla | ||
2.281.50ဂိုးပေါ်် | 1.661.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:45 LA Galaxy -vs- Pachuca | ||
2.031.25ဂိုးပေါ်် | 1.851.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:45 LA Galaxy -vs- Pachuca | ||
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.311.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.291.00ဂိုးပေါ်် | 1.631.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.861.00ဂိုးပေါ်် | 2.001.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito -vs- Alianza Lima | ||
2.331.25ဂိုးပေါ်် | 1.611.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- Club Universidad de Chile | ||
2.401.00ဂိုးပေါ်် | 1.571.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 Millonarios Bogota -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 07:30 Club Independiente Petrolero -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 08:30 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- Deportivo Maipu | ||
---|---|---|
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.930.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 08:00 Independiente de La Chorrera (n) -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 10:00 CS Cartagines -vs- ဗာဒီး FC | ||
1.971.50ဂိုးပေါ်် | 1.831.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- Diriangen FC | ||
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 08:30 CSA Maceio -vs- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 08:30 ဘာဟီယာ -vs- Ceara SC | ||
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.831.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 07:00 အင်ဒီ အီလဲဗင်း -vs- ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | ||
---|---|---|
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.931.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 07:00 Loudoun United FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 07:00 Rhode Island FC -vs- ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | ||
1.801.00ဂိုးပေါ်် | 1.981.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Aug 21 08:50 Orlando City -vs- တိုလူကာ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Aug 21 11:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Puebla | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Aug 21 11:45 LA Galaxy -vs- Pachuca | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Aug 21 08:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Aug 21 08:30 ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Aug 21 08:30 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Aug 21 08:30 Millonarios Bogota -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Aug 21 07:30 Club Independiente Petrolero -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Aug 21 08:30 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- Deportivo Maipu | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Aug 21 08:00 Independiente de La Chorrera (n) -vs- Deportivo Saprissa | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Aug 21 10:00 CS Cartagines -vs- ဗာဒီး FC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Aug 21 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- Diriangen FC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Aug 21 08:30 CSA Maceio -vs- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Aug 21 08:30 ဘာဟီယာ -vs- Ceara SC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Aug 21 07:00 အင်ဒီ အီလဲဗင်း -vs- ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Aug 21 07:00 Loudoun United FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Aug 21 07:00 Rhode Island FC -vs- ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Aug 21 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Aug 21 08:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||||
---|---|---|---|---|
4.630 - 1 | 2.152 - 3 | 2.394 - 6 | 9.807 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 21 08:50 Orlando City -vs- တိုလူကာ | ||||
4.600 - 1 | 2.142 - 3 | 2.394 - 6 | 10.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 21 11:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Puebla | ||||
4.330 - 1 | 2.102 - 3 | 2.374 - 6 | 13.507 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 21 11:45 LA Galaxy -vs- Pachuca | ||||
3.880 - 1 | 2.022 - 3 | 2.554 - 6 | 18.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 21 08:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလာမင်ဂို | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 21 08:30 ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito -vs- Alianza Lima | ||||
---|---|---|---|---|
3.160 - 1 | 1.982 - 3 | 3.314 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 21 08:30 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- Club Universidad de Chile | ||||
2.530 - 1 | 1.922 - 3 | 4.414 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 21 08:30 Millonarios Bogota -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.790 - 1 | 1.932 - 3 | 3.324 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 21 07:30 Club Independiente Petrolero -vs- Jorge Wilstermann | ||||
---|---|---|---|---|
3.290 - 1 | 1.952 - 3 | 2.894 - 6 | 25.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 21 08:30 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- Deportivo Maipu | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.882 - 3 | 4.584 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 21 08:00 Independiente de La Chorrera (n) -vs- Deportivo Saprissa | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 21 10:00 CS Cartagines -vs- ဗာဒီး FC | ||||
5.500 - 1 | 2.302 - 3 | 2.164 - 6 | 8.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 21 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- Diriangen FC | ||||
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 3.584 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 21 08:30 CSA Maceio -vs- Confianca Sergipe | ||||
---|---|---|---|---|
2.180 - 1 | 1.952 - 3 | 4.494 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 21 08:30 ဘာဟီယာ -vs- Ceara SC | ||||
2.720 - 1 | 1.912 - 3 | 3.454 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 21 07:00 အင်ဒီ အီလဲဗင်း -vs- ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.790 - 1 | 1.862 - 3 | 3.034 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 21 07:00 Loudoun United FC -vs- Sacramento Republic FC | ||||
2.620 - 1 | 1.852 - 3 | 3.234 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 21 07:00 Rhode Island FC -vs- ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | ||||
3.000 - 1 | 1.872 - 3 | 2.844 - 6 | 29.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 21 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | ||||
2.910 - 1 | 1.872 - 3 | 2.924 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 21 08:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
---|---|---|
အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | သရေ | ဖလာမင်ဂို |
7.101 - 015.502 - 012.502 - 150.003 - 040.003 - 165.003 - 2 210.004 - 0170.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.700 - 05.701 - 120.002 - 2155.003 - 3225.004 - 485.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.800 - 110.000 - 29.801 - 226.000 - 325.001 - 350.002 - 395.000 - 490.001 - 4175.002 - 4225.003 - 4 |
Aug 21 08:30 ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | သရေ | Alianza Lima |
6.301 - 07.502 - 07.502 - 113.503 - 013.503 - 128.003 - 2 32.004 - 032.004 - 165.004 - 2225.004 - 3 | 11.000 - 06.901 - 118.002 - 2105.003 - 3225.004 - 423.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.000 - 132.000 - 217.001 - 2115.000 - 360.001 - 365.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Aug 21 08:30 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- Club Universidad de Chile | ||
CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | သရေ | Club Universidad de Chile |
