Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Авг 20 03:00 | 1.23РЕАЛ МАДРИД | 6.60Ничья | 11.00ОСАСУНА | 22 |
Авг 20 03:00 | 1.46Crvena Zvezda | 4.50Ничья | 6.40Pafos FC | 22 | |
Авг 20 03:00 | 2.95Rangers FC | 3.57Ничья | 2.26Club Brugge | 22 | |
Авг 20 03:00 | 2.07Ferencvarosi | 3.30Ничья | 3.62Qarabag FK | 22 |
Авг 20 02:45 | 1.69Транмир Роверс | 3.57Ничья | 4.37Бертон Альбион | 18 |
Авг 20 02:00 | 3.13Al Masry | 2.98Ничья | 2.14Pyramids FC | 14 | |
Авг 20 02:00 | 3.80Ismaily | 2.54Ничья | 2.25Al Ittihad Alexandria | 12 |
Авг 20 02:30 | 5.60Znicz Pruszkow | 4.38Ничья | 1.43Wisla Krakow | 14 |
Авг 20 02:30 | 3.61Ньюпорт Каунти | 3.24Ничья | 1.94Salford City | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.14Bristol Rovers | 3.14Ничья | 3.15Олдхэм Атлетик | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.90Челтенхэм Таун | 3.16Ничья | 2.27Bromley | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.59Колчестер Юнайтед | 2.91Ничья | 2.69Кэмбридж Юнайтед | 14 | |
Авг 20 02:45 | 4.27Кроли Таун | 3.47Ничья | 1.73Милтон Кейнс Донс | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.59Флитвуд Таун | 3.13Ничья | 2.52Крю Александра | 14 | |
Авг 20 02:45 | 3.08Джиллингем | 3.01Ничья | 2.25Честерфилд | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.82Harrogate Town | 2.97Ничья | 2.44Barrow | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.14Суиндон Таун | 3.27Ничья | 3.05Barnet | 14 | |
Авг 20 03:00 | 2.38Уолсолл | 3.09Ничья | 2.79Grimsby Town | 14 |
Авг 20 02:45 | 1.46Карлайл Юнайтед | 3.84Ничья | 5.60Solihull Moors | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.20Woking | 3.16Ничья | 2.85Wealdstone | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.18Altrincham | 3.27Ничья | 2.79Хартлпул Юнайтед | 14 | |
Авг 20 02:45 | 1.86Tamworth | 3.22Ничья | 3.67Truro City | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.24Boston United | 3.03Ничья | 2.90Halifax Town | 14 |
Авг 20 02:45 | 2.13Alfreton Town | 3.17Ничья | 2.96South Shields | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.46Bedford Town | 3.13Ничья | 2.53AFC Telford United | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.89Buxton | 3.16Ничья | 3.63Hereford | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.86Chester | 3.12Ничья | 3.80Curzon Ashton | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.68Chorley | 3.42Ничья | 4.27Scarborough Athletic | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.24Darlington | 3.14Ничья | 2.79AFC Fylde | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.48Kidderminster Harriers | 3.92Ничья | 5.20Oxford City | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.36Merthyr Town | 3.04Ничья | 2.70Marine | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.96Peterborough Sports | 3.14Ничья | 3.42Leamington | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.94Radcliffe | 3.22Ничья | 3.39Worksop Town | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.65Southport | 3.12Ничья | 2.36Macclesfield FC | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.14Spennymoor Town | 3.03Ничья | 3.08Kings Lynn Town | 12 |
Авг 20 02:30 | 2.30Bohemians (w) | 3.15Ничья | 2.49Peamount United (w) | 12 |
Авг 20 06:00 | 1.84Велес Сарсфилд | 3.04Ничья | 4.34Fortaleza | 18 | |
Авг 20 08:30 | 1.47Racing Club de Avellaneda | 3.65Ничья | 6.60Penarol Montevideo | 18 | |
Авг 20 08:30 | 1.88Sao Paulo | 3.03Ничья | 4.19Atletico Nacional Medellin | 18 |
Авг 20 06:00 | 1.45CA Huracan | 3.74Ничья | 6.90Once Caldas | 18 | |
Авг 20 08:30 | 1.65Fluminense | 3.31Ничья | 5.10America de Cali | 18 | |
Авг 20 08:30 | 3.95Mushuc Runa (n) | 3.30Ничья | 1.83Independiente del Valle | 18 |
Авг 20 08:30 | 1.50Santa Fe Bogota | 3.64Ничья | 5.50Envigado FC | 14 |
Авг 20 08:00 | 1.56CD Plaza Amador (n) | 3.52Ничья | 4.41Managua FC | 12 | |
Авг 20 10:00 | 2.64CD Aguila San Miguel | 3.00Ничья | 2.27CD Olimpia | 12 |
Авг 20 08:00 | 1.47Mount Pleasant FA (n) | 3.69Ничья | 4.96SV Robinhood | 12 | |
Авг 20 08:00 | 2.00Cibao FC | 3.06Ничья | 3.08Cavalier SC | 12 |
Авг 20 05:00 | 3.44Uruguay de Coronado (n) | 3.30Ничья | 1.89Sporting San Jose | 12 | |
Авг 20 10:00 | 1.68Perez Zeledon | 3.49Ничья | 4.19Quepos Cambute | 12 |
Авг 20 04:00 | 2.78Atletico de Cali | 2.96Ничья | 2.36Real Cundinamarca | 12 | |
Авг 20 06:00 | 2.56Barranquilla FC | 2.87Ничья | 2.61Orsomarso SC | 12 |
Авг 20 03:00 | 1.55РЕАЛ МАДРИД | 3.04Ничья | 9.40ОСАСУНА | 22 |
Авг 20 03:00 | 2.05Crvena Zvezda | 2.50Ничья | 5.10Pafos FC | 22 | |
Авг 20 03:00 | 3.47Rangers FC | 2.34Ничья | 2.73Club Brugge | 22 | |
Авг 20 03:00 | 2.63Ferencvarosi | 2.14Ничья | 4.23Qarabag FK | 22 |
Авг 20 02:45 | 2.44Транмир Роверс | 2.15Ничья | 4.03Бертон Альбион | 18 |
Авг 20 02:00 | 3.67Al Masry | 1.98Ничья | 2.89Pyramids FC | 14 |
Авг 20 02:30 | 4.62Znicz Pruszkow | 2.47Ничья | 2.00Wisla Krakow | 14 |
Авг 20 02:30 | 4.17Ньюпорт Каунти | 2.13Ничья | 2.42Salford City | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.68Bristol Rovers | 2.14Ничья | 3.55Олдхэм Атлетик | 14 | |
Авг 20 02:45 | 3.42Челтенхэм Таун | 2.07Ничья | 2.88Bromley | 14 | |
Авг 20 02:45 | 3.27Колчестер Юнайтед | 1.89Ничья | 3.49Кэмбридж Юнайтед | 14 | |
Авг 20 02:45 | 4.24Кроли Таун | 2.20Ничья | 2.32Милтон Кейнс Донс | 14 | |
Авг 20 02:45 | 3.16Флитвуд Таун | 2.08Ничья | 3.07Крю Александра | 14 | |
Авг 20 02:45 | 3.64Джиллингем | 1.94Ничья | 3.00Честерфилд | 14 | |
Авг 20 02:45 | 3.47Harrogate Town | 1.94Ничья | 3.14Barrow | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.79Суиндон Таун | 2.15Ничья | 3.35Barnet | 14 | |
Авг 20 03:00 | 3.01Уолсолл | 2.02Ничья | 3.37Grimsby Town | 14 |
Авг 20 02:45 | 2.14Карлайл Юнайтед | 2.22Ничья | 4.88Solihull Moors | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.78Woking | 2.16Ничья | 3.34Wealdstone | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.76Altrincham | 2.26Ничья | 3.15Хартлпул Юнайтед | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.43Tamworth | 2.10Ничья | 4.26Truro City | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.90Boston United | 2.04Ничья | 3.49Halifax Town | 14 |
Авг 20 02:45 | 2.68Alfreton Town | 2.13Ничья | 3.57South Shields | 12 | |
Авг 20 02:45 | 3.02Bedford Town | 2.15Ничья | 3.07AFC Telford United | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.41Buxton | 2.12Ничья | 4.25Hereford | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.46Chester | 2.07Ничья | 4.27Curzon Ashton | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.30Chorley | 2.15Ничья | 4.52Scarborough Athletic | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.92Darlington | 2.14Ничья | 3.20AFC Fylde | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.06Kidderminster Harriers | 2.34Ничья | 4.78Oxford City | 12 | |
Авг 20 02:45 | 3.02Merthyr Town | 2.04Ничья | 3.31Marine | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.46Peterborough Sports | 2.10Ничья | 4.18Leamington | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.46Radcliffe | 2.21Ничья | 3.79Worksop Town | 12 | |
Авг 20 02:45 | 3.20Southport | 2.11Ничья | 2.98Macclesfield FC | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.83Spennymoor Town | 2.00Ничья | 3.72Kings Lynn Town | 12 |
Авг 20 02:30 | 2.81Bohemians (w) | 2.21Ничья | 2.91Peamount United (w) | 12 |
Авг 20 06:00 | 2.47Велес Сарсфилд | 1.94Ничья | 4.99Fortaleza | 18 | |
Авг 20 08:30 | 2.14Racing Club de Avellaneda | 2.03Ничья | 6.00Penarol Montevideo | 18 | |
Авг 20 08:30 | 2.47Sao Paulo | 1.93Ничья | 4.99Atletico Nacional Medellin | 18 |
Авг 20 06:00 | 2.14CA Huracan | 2.05Ничья | 5.90Once Caldas | 18 | |
Авг 20 08:30 | 2.33Fluminense | 1.98Ничья | 5.30America de Cali | 18 | |
Авг 20 08:30 | 4.50Mushuc Runa (n) | 2.14Ничья | 2.31Independiente del Valle | 18 |
Авг 20 08:30 | 2.04Santa Fe Bogota | 2.15Ничья | 5.90Envigado FC | 14 |
Авг 20 08:00 | 2.11CD Plaza Amador (n) | 2.26Ничья | 4.25Managua FC | 12 | |
Авг 20 10:00 | 3.17CD Aguila San Miguel | 2.07Ничья | 2.84CD Olimpia | 12 |
Авг 20 08:00 | 1.99Mount Pleasant FA (n) | 2.27Ничья | 4.80SV Robinhood | 12 | |
Авг 20 08:00 | 2.51Cibao FC | 2.07Ничья | 3.71Cavalier SC | 12 |
Авг 20 05:00 | 4.13Uruguay de Coronado (n) | 2.21Ничья | 2.34Sporting San Jose | 12 | |
Авг 20 10:00 | 2.33Perez Zeledon | 2.21Ничья | 4.17Quepos Cambute | 12 |
Авг 20 04:00 | 3.48Atletico de Cali | 1.97Ничья | 3.05Real Cundinamarca | 12 | |
Авг 20 06:00 | 3.21Barranquilla FC | 1.93Ничья | 3.42Orsomarso SC | 12 |
Авг 20 03:00 | 2.07-2.00РЕАЛ МАДРИД | 1.85+2.00ОСАСУНА | 22 | |
Авг 20 03:00 | 1.79-1.75РЕАЛ МАДРИД | 2.14+1.75ОСАСУНА | 22 | |
Авг 20 03:00 | 2.38-2.25РЕАЛ МАДРИД | 1.64+2.25ОСАСУНА | 22 | |
Авг 20 03:00 | 1.63-1.50РЕАЛ МАДРИД | 2.40+1.50ОСАСУНА | 22 |
Авг 20 03:00 | 2.07-1.25Crvena Zvezda | 1.83+1.25Pafos FC | 22 | |
Авг 20 03:00 | 1.77-1.00Crvena Zvezda | 2.14+1.00Pafos FC | 22 | |
Авг 20 03:00 | 2.33-1.50Crvena Zvezda | 1.65+1.50Pafos FC | 22 | |
Авг 20 03:00 | 1.59-0.75Crvena Zvezda | 2.44+0.75Pafos FC | 22 | |
Авг 20 03:00 | 1.91+0.25Rangers FC | 1.99-0.25Club Brugge | 22 | |
Авг 20 03:00 | 2.230.00Rangers FC | 1.710.00Club Brugge | 22 | |
Авг 20 03:00 | 1.70+0.50Rangers FC | 2.25-0.50Club Brugge | 22 | |
Авг 20 03:00 | 1.51+0.75Rangers FC | 2.63-0.75Club Brugge | 22 | |
Авг 20 03:00 | 2.06-0.50Ferencvarosi | 1.84+0.50Qarabag FK | 22 | |
Авг 20 03:00 | 1.74-0.25Ferencvarosi | 2.19+0.25Qarabag FK | 22 | |
Авг 20 03:00 | 2.33-0.75Ferencvarosi | 1.65+0.75Qarabag FK | 22 | |
Авг 20 03:00 | 1.440.00Ferencvarosi | 2.850.00Qarabag FK | 22 |
Авг 20 02:45 | 1.88-0.75Транмир Роверс | 2.00+0.75Бертон Альбион | 18 | |
Авг 20 02:45 | 2.26-1.00Транмир Роверс | 1.67+1.00Бертон Альбион | 18 | |
Авг 20 02:45 | 1.67-0.50Транмир Роверс | 2.26+0.50Бертон Альбион | 18 |
Авг 20 02:00 | 1.93+0.25Al Masry | 1.93-0.25Pyramids FC | 14 | |
Авг 20 02:00 | 2.350.00Al Masry | 1.600.00Pyramids FC | 14 | |
Авг 20 02:00 | 1.86+0.25Ismaily | 1.96-0.25Al Ittihad Alexandria | 12 | |
Авг 20 02:00 | 2.510.00Ismaily | 1.480.00Al Ittihad Alexandria | 12 |
Авг 20 02:30 | 1.81+1.25Znicz Pruszkow | 2.07-1.25Wisla Krakow | 14 | |
Авг 20 02:30 | 2.13+1.00Znicz Pruszkow | 1.76-1.00Wisla Krakow | 14 |
Авг 20 02:45 | 1.93-1.00Карлайл Юнайтед | 1.91+1.00Solihull Moors | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.12-1.25Карлайл Юнайтед | 1.73+1.25Solihull Moors | 14 | |
Авг 20 02:45 | 1.97-0.25Woking | 1.87+0.25Wealdstone | 14 | |
Авг 20 02:45 | 1.690.00Woking | 2.170.00Wealdstone | 14 | |
Авг 20 02:45 | 1.99-0.25Altrincham | 1.85+0.25Хартлпул Юнайтед | 14 | |
Авг 20 02:45 | 1.700.00Altrincham | 2.160.00Хартлпул Юнайтед | 14 | |
Авг 20 02:45 | 1.85-0.50Tamworth | 1.99+0.50Truro City | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.14-0.75Tamworth | 1.71+0.75Truro City | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.03-0.25Boston United | 1.81+0.25Halifax Town | 14 | |
Авг 20 02:45 | 1.660.00Boston United | 2.210.00Halifax Town | 14 |
Авг 20 02:45 | 1.92-0.25Alfreton Town | 1.90+0.25South Shields | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.880.00Bedford Town | 1.940.00AFC Telford United | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.88-0.50Buxton | 1.94+0.50Hereford | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.85-0.50Chester | 1.97+0.50Curzon Ashton | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.96-0.75Chorley | 1.86+0.75Scarborough Athletic | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.710.00Darlington | 2.120.00AFC Fylde | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.14-1.25Kidderminster Harriers | 1.69+1.25Oxford City | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.780.00Merthyr Town | 2.040.00Marine | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.95-0.50Peterborough Sports | 1.87+0.50Leamington | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.93-0.50Radcliffe | 1.89+0.50Worksop Town | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.020.00Southport | 1.800.00Macclesfield FC | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.91-0.25Spennymoor Town | 1.91+0.25Kings Lynn Town | 12 |
Авг 20 02:30 | 1.790.00Bohemians (w) | 1.950.00Peamount United (w) | 12 |
Авг 20 08:30 | 1.96-1.00Santa Fe Bogota | 1.86+1.00Envigado FC | 14 | |
Авг 20 08:30 | 1.70-0.75Santa Fe Bogota | 2.13+0.75Envigado FC | 14 |
Авг 20 08:00 | 1.79-0.75CD Plaza Amador (n) | 1.99+0.75Managua FC | 12 | |
Авг 20 10:00 | 2.040.00CD Aguila San Miguel | 1.740.00CD Olimpia | 12 |
Авг 20 08:00 | 1.90-1.00Mount Pleasant FA (n) | 1.88+1.00SV Robinhood | 12 | |
Авг 20 08:00 | 1.81-0.25Cibao FC | 1.97+0.25Cavalier SC | 12 |
Авг 20 05:00 | 2.11+0.25Uruguay de Coronado (n) | 1.72-0.25Sporting San Jose | 12 | |
Авг 20 10:00 | 1.95-0.75Perez Zeledon | 1.87+0.75Quepos Cambute | 12 |
Авг 20 04:00 | 1.74+0.25Atletico de Cali | 2.08-0.25Real Cundinamarca | 12 | |
Авг 20 06:00 | 1.890.00Barranquilla FC | 1.930.00Orsomarso SC | 12 |
Авг 20 03:00 | 1.74-0.75РЕАЛ МАДРИД | 2.16+0.75ОСАСУНА | 22 | |
Авг 20 03:00 | 2.17-1.00РЕАЛ МАДРИД | 1.73+1.00ОСАСУНА | 22 | |
Авг 20 03:00 | 1.54-0.50РЕАЛ МАДРИД | 2.51+0.50ОСАСУНА | 22 |
Авг 20 03:00 | 2.04-0.50Crvena Zvezda | 1.84+0.50Pafos FC | 22 | |
Авг 20 03:00 | 1.67-0.25Crvena Zvezda | 2.26+0.25Pafos FC | 22 | |
Авг 20 03:00 | 2.51-0.75Crvena Zvezda | 1.54+0.75Pafos FC | 22 | |
Авг 20 03:00 | 2.200.00Rangers FC | 1.710.00Club Brugge | 22 | |
Авг 20 03:00 | 1.68+0.25Rangers FC | 2.25-0.25Club Brugge | 22 | |
Авг 20 03:00 | 2.81-0.25Rangers FC | 1.43+0.25Club Brugge | 22 | |
Авг 20 03:00 | 2.08-0.25Ferencvarosi | 1.80+0.25Qarabag FK | 22 | |
Авг 20 03:00 | 1.510.00Ferencvarosi | 2.580.00Qarabag FK | 22 | |
Авг 20 03:00 | 2.61-0.50Ferencvarosi | 1.50+0.50Qarabag FK | 22 |
Авг 20 02:45 | 1.88-0.25Транмир Роверс | 1.98+0.25Бертон Альбион | 18 | |
Авг 20 02:45 | 2.42-0.50Транмир Роверс | 1.56+0.50Бертон Альбион | 18 |
Авг 20 02:00 | 2.200.00Al Masry | 1.690.00Pyramids FC | 14 | |
Авг 20 02:00 | 2.260.00Ismaily | 1.610.00Al Ittihad Alexandria | 12 |
Авг 20 02:30 | 1.87+0.50Znicz Pruszkow | 1.99-0.50Wisla Krakow | 14 |
Авг 20 02:30 | 1.83+0.25Ньюпорт Каунти | 2.03-0.25Salford City | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.25-0.25Bristol Rovers | 1.66+0.25Олдхэм Атлетик | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.120.00Челтенхэм Таун | 1.750.00Bromley | 14 | |
Авг 20 02:45 | 1.860.00Колчестер Юнайтед | 2.000.00Кэмбридж Юнайтед | 14 | |
Авг 20 02:45 | 1.90+0.25Кроли Таун | 1.96-0.25Милтон Кейнс Донс | 14 | |
Авг 20 02:45 | 1.960.00Флитвуд Таун | 1.900.00Крю Александра | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.140.00Джиллингем | 1.730.00Честерфилд | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.040.00Harrogate Town | 1.820.00Barrow | 14 | |
Авг 20 02:45 | 1.740.00Суиндон Таун | 2.130.00Barnet | 14 | |
Авг 20 03:00 | 1.810.00Уолсолл | 2.050.00Grimsby Town | 14 |
Авг 20 02:45 | 2.13-0.50Карлайл Юнайтед | 1.72+0.50Solihull Moors | 14 | |
Авг 20 02:45 | 1.730.00Woking | 2.120.00Wealdstone | 14 | |
Авг 20 02:45 | 1.780.00Altrincham | 2.060.00Хартлпул Юнайтед | 14 | |
Авг 20 02:45 | 2.02-0.25Tamworth | 1.82+0.25Truro City | 14 | |
Авг 20 02:45 | 1.730.00Boston United | 2.120.00Halifax Town | 14 |
Авг 20 02:45 | 1.630.00Alfreton Town | 2.230.00South Shields | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.890.00Bedford Town | 1.930.00AFC Telford United | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.00-0.25Buxton | 1.82+0.25Hereford | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.03-0.25Chester | 1.79+0.25Curzon Ashton | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.91-0.25Chorley | 1.91+0.25Scarborough Athletic | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.810.00Darlington | 2.010.00AFC Fylde | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.05-0.50Kidderminster Harriers | 1.77+0.50Oxford City | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.810.00Merthyr Town | 2.010.00Marine | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.03-0.25Peterborough Sports | 1.79+0.25Leamington | 12 | |
Авг 20 02:45 | 2.06-0.25Radcliffe | 1.76+0.25Worksop Town | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.990.00Southport | 1.830.00Macclesfield FC | 12 | |
Авг 20 02:45 | 1.640.00Spennymoor Town | 2.210.00Kings Lynn Town | 12 |
Авг 20 02:30 | 1.830.00Bohemians (w) | 1.910.00Peamount United (w) | 12 |
Авг 20 08:30 | 1.67-0.25Santa Fe Bogota | 2.17+0.25Envigado FC | 14 |
Авг 20 08:00 | 1.79-0.25CD Plaza Amador (n) | 1.99+0.25Managua FC | 12 | |
Авг 20 10:00 | 2.010.00CD Aguila San Miguel | 1.770.00CD Olimpia | 12 |
Авг 20 08:00 | 1.67-0.25Mount Pleasant FA (n) | 2.12+0.25SV Robinhood | 12 | |
Авг 20 08:00 | 2.09-0.25Cibao FC | 1.69+0.25Cavalier SC | 12 |
Авг 20 05:00 | 1.85+0.25Uruguay de Coronado (n) | 1.97-0.25Sporting San Jose | 12 | |
Авг 20 10:00 | 1.95-0.25Perez Zeledon | 1.87+0.25Quepos Cambute | 12 |
Авг 20 04:00 | 2.050.00Atletico de Cali | 1.770.00Real Cundinamarca | 12 | |
Авг 20 06:00 | 1.840.00Barranquilla FC | 1.980.00Orsomarso SC | 12 |
Авг 20 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- ОСАСУНА | ||
---|---|---|
1.933.25Больше | 1.973.25меньше | 22 |
Авг 20 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- ОСАСУНА | ||
2.163.50Больше | 1.763.50меньше | 22 |
Авг 20 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- ОСАСУНА | ||
1.713.00Больше | 2.233.00меньше | 22 |
Авг 20 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- ОСАСУНА | ||
2.493.75Больше | 1.573.75меньше | 22 |
Авг 20 03:00 Crvena Zvezda -vs- Pafos FC | ||
---|---|---|
1.812.75Больше | 2.072.75меньше | 22 |
Авг 20 03:00 Crvena Zvezda -vs- Pafos FC | ||
2.083.00Больше | 1.803.00меньше | 22 |
Авг 20 03:00 Crvena Zvezda -vs- Pafos FC | ||
1.652.50Больше | 2.292.50меньше | 22 |
Авг 20 03:00 Crvena Zvezda -vs- Pafos FC | ||
2.363.25Больше | 1.613.25меньше | 22 |
Авг 20 03:00 Rangers FC -vs- Club Brugge | ||
1.832.75Больше | 2.052.75меньше | 22 |
Авг 20 03:00 Rangers FC -vs- Club Brugge | ||
2.093.00Больше | 1.793.00меньше | 22 |
Авг 20 03:00 Rangers FC -vs- Club Brugge | ||
1.652.50Больше | 2.292.50меньше | 22 |
Авг 20 03:00 Rangers FC -vs- Club Brugge | ||
2.383.25Больше | 1.603.25меньше | 22 |
Авг 20 03:00 Ferencvarosi -vs- Qarabag FK | ||
2.072.50Больше | 1.812.50меньше | 22 |
Авг 20 03:00 Ferencvarosi -vs- Qarabag FK | ||
1.772.25Больше | 2.122.25меньше | 22 |
Авг 20 03:00 Ferencvarosi -vs- Qarabag FK | ||
2.362.75Больше | 1.612.75меньше | 22 |
Авг 20 03:00 Ferencvarosi -vs- Qarabag FK | ||
1.522.00Больше | 2.562.00меньше | 22 |
Авг 20 02:45 Транмир Роверс -vs- Бертон Альбион | ||
---|---|---|
1.992.75Больше | 1.872.75меньше | 18 |
Авг 20 02:45 Транмир Роверс -vs- Бертон Альбион | ||
1.752.50Больше | 2.122.50меньше | 18 |
Авг 20 02:45 Транмир Роверс -vs- Бертон Альбион | ||
2.283.00Больше | 1.643.00меньше | 18 |
Авг 20 02:00 Al Masry -vs- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.792.00Больше | 2.052.00меньше | 14 |
Авг 20 02:00 Al Masry -vs- Pyramids FC | ||
2.052.25Больше | 1.792.25меньше | 14 |
Авг 20 02:00 Ismaily -vs- Al Ittihad Alexandria | ||
1.991.50Больше | 1.811.50меньше | 12 |
Авг 20 02:00 Ismaily -vs- Al Ittihad Alexandria | ||
1.691.25Больше | 2.121.25меньше | 12 |
Авг 20 02:00 Ismaily -vs- Al Ittihad Alexandria | ||
2.211.75Больше | 1.621.75меньше | 12 |
Авг 20 02:30 Znicz Pruszkow -vs- Wisla Krakow | ||
---|---|---|
1.823.00Больше | 2.043.00меньше | 14 |
Авг 20 02:30 Znicz Pruszkow -vs- Wisla Krakow | ||
2.113.25Больше | 1.763.25меньше | 14 |
Авг 20 02:45 АФК Уимблдон -vs- КАРДИФФ СИТИ | ||
---|---|---|
2.002.25Больше | 1.862.25меньше | 14 |
Авг 20 02:45 АФК Уимблдон -vs- КАРДИФФ СИТИ | ||
1.702.00Больше | 2.192.00меньше | 14 |
Авг 20 02:45 ХАДДЕРСФИЛД ТАУН -vs- Донкастер Роверс | ||
2.042.25Больше | 1.822.25меньше | 14 |
Авг 20 02:45 ХАДДЕРСФИЛД ТАУН -vs- Донкастер Роверс | ||
1.692.00Больше | 2.202.00меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Лутон Таун -vs- УИГАН АТЛЕТИК | ||
1.852.00Больше | 2.012.00меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Лутон Таун -vs- УИГАН АТЛЕТИК | ||
2.122.25Больше | 1.752.25меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Мэнсфилд Таун -vs- БЛЭКПУЛ | ||
2.052.50Больше | 1.812.50меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Мэнсфилд Таун -vs- БЛЭКПУЛ | ||
1.772.25Больше | 2.092.25меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Нортгемптон Таун -vs- Lincoln City | ||
1.842.00Больше | 2.022.00меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Нортгемптон Таун -vs- Lincoln City | ||
2.162.25Больше | 1.722.25меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Петерборо Юнайтед -vs- Барнсли | ||
1.943.00Больше | 1.923.00меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Петерборо Юнайтед -vs- Барнсли | ||
2.213.25Больше | 1.683.25меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Плимут Аргайл -vs- Лейтон Ориент | ||
1.812.50Больше | 2.052.50меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Плимут Аргайл -vs- Лейтон Ориент | ||
2.062.75Больше | 1.802.75меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Порт Вэйл -vs- Стивенэйдж Боро | ||
1.972.00Больше | 1.892.00меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Порт Вэйл -vs- Стивенэйдж Боро | ||
1.671.75Больше | 2.231.75меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Stockport County -vs- Брэдфорд Сити | ||
1.902.25Больше | 1.962.25меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Stockport County -vs- Брэдфорд Сити | ||
1.662.00Больше | 2.252.00меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Уикомб Уондерерс -vs- Эксетер Сити | ||
1.792.25Больше | 2.072.25меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Уикомб Уондерерс -vs- Эксетер Сити | ||
2.082.50Больше | 1.782.50меньше | 14 |
Авг 20 02:30 Ньюпорт Каунти -vs- Salford City | ||
---|---|---|
1.932.50Больше | 1.932.50меньше | 14 |
Авг 20 02:30 Ньюпорт Каунти -vs- Salford City | ||
1.702.25Больше | 2.192.25меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Bristol Rovers -vs- Олдхэм Атлетик | ||
1.982.50Больше | 1.882.50меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Bristol Rovers -vs- Олдхэм Атлетик | ||
1.712.25Больше | 2.172.25меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Челтенхэм Таун -vs- Bromley | ||
1.812.25Больше | 2.052.25меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Челтенхэм Таун -vs- Bromley | ||
2.062.50Больше | 1.802.50меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Колчестер Юнайтед -vs- Кэмбридж Юнайтед | ||
1.942.00Больше | 1.922.00меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Колчестер Юнайтед -vs- Кэмбридж Юнайтед | ||
1.651.75Больше | 2.261.75меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Кроли Таун -vs- Милтон Кейнс Донс | ||
1.882.50Больше | 1.982.50меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Кроли Таун -vs- Милтон Кейнс Донс | ||
2.142.75Больше | 1.732.75меньше | 14 |
Авг 20 02:45 Флитвуд Таун -vs- Крю Александра | ||
